Telefon:
+86 13828 600940
Adres fizyczny:
No.8Liyuan Road, Bogang community, Shajing Street Baoan District, Shenzhen, Chiny
Oprzyrządowanie kontrolne można łatwo regulować i dostosowywać do różnych modeli i odmian komponentów szyberdachów samochodowych, zapewniając elastyczność na liniach produkcyjnych w branży motoryzacyjnej.
| Materia | Aluminium, miedź i żywica epoksydowa |
| Dokładność | 0,005-0,1 mm lub na życzenie klienta |
| Sprzęt do obróbki skrawaniem | CNC, EDM, Argie Charmilles, frezarka, 3DCMM, projektor, HG, wtryskarka |
| Kolor | Anodowane, aluminiowe, czarne lub pojedyncze części mogą być dostosowane do wymagań klienta. |
| Przetwarzanie powierzchni | Anodowane utlenianie, obróbka galwaniczna, czerń itp. |
| Zakończenie | Piaskowanie, obróbka cieplna itp. |
| Metoda logo | Grawerowanie laserowe, grawerowanie CNC |
| Zastosowanie | Producenci części samochodowych i fabryki samochodów |
| Obiekt testowy | Trzy współrzędnościowe maszyny pomiarowe, mikrometry, suwmiarki |
| Opakowanie | Drewniane pudełko lub na życzenie |
| Biegacz | Hot Runner |
| Dostawa | 30-35 dni roboczych po otrzymaniu wpłaty lub płatności |
| Termin płatności | Pierwsza dostawa to 50%, dostawa po otrzymaniu 40%, a 10% klienci trzy miesiące po otrzymaniu |
| Oprogramowanie | UG |
| Zapewnienie jakości | ISO9001:2018 |
| Format rysunku | JPEG, PDF, DWG, DXF, IGS, STEP |
